Preise
Jahreszeit | Preis ohne Strom | Preis mit Strom | Stammen aus | Datum bis |
Sommer/Herbst | 345 NOK | NOK 395 | 1. Mai | 15. Okt |
Winter/Frühling* | 550 NOK | 650 NOK | 16. Okt | 30. April |
Ereignis | Preis ohne Strom | Preis mit Strom | Stammen aus | Datum bis |
2024 | ||||
Bergstad-Pokal | 345 NOK | NOK 395 | 23. Juni | 25. Juni |
Weihnachtsmarkt | 650 NOK | 750 NOK | 5. Dez | 8. Dez |
2025 | ||||
Martin | 650 NOK | 750 NOK | 18. Februar | 23. Februar |
Ostern (2024) | 650 NOK | 750 NOK | 24. März | 1. April |
Abreise spätestens um 12:00 Uhr |